2018年度
授業科目名 | 単位数 | 担当教員 | 総授業時間数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
データサイエンス序論 | 1 | 中村 哲、森 浩禎、船津 公人、浦岡 行治、金谷 重彦、荒牧 英治、小野 直亮、作村 諭一、国田 勝行 | 15 | 序論科目 |
データ工学基礎 | 1 | 鈴木 優、吉野 幸一郎 | 15 | |
機械学習概論 | 1 | 池田 和司、中村 哲、須藤 克仁 | 15 | 【英語による講義】 |
データサイエンス論 | 2 | 中村 哲、船津 公人、MD.Altaf-Ul-Amin、宮尾 知幸、小野 直亮、鈴木 優、国田 勝行、吉野 幸一郎、田中 宏季、岩爪 道昭、高橋 哲郎 | 30 | 【英語による講義】 |
音情報処理 | 1 | 中村 哲、Sakriani Sakti、吉野 幸一郎、高道 慎之介 | 15 | |
系列データモデリング | 1 | 須藤 克仁、Sakriani Sakti、吉野 幸一郎 | 15 | 【英語による講義】 |
2017年度
授業科目名 | 単位数 | 担当教員 | 総授業時間数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
音情報処理 | 1 | 中村 哲、吉野 幸一郎、高道 慎之介、Sakriani Sakti | 15 | |
ビッグデータアナリティクス | 1 | 中村 哲、鈴木 優、吉野 幸一郎、田中 宏季、岩爪 道昭、石川 信行 | 15 | |
系列データモデリング | 1 | 須藤 克仁、吉野 幸一郎、Sakriani Sakti | 15 | 【英語による講義】 |